| Zeitskala | Dieser Text beschreibt Zeitskala. Der untere Text beinhaltet die Zeitskala Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Zeitskala Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Zeitskala fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Zeitskala möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Zeitskala Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Zeitskala beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Zeitskala. Fragen zu dem Thema Zeitskala können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Zeitskala ArtikelEine Zeitskala listet Ereignisse oder Abschnitte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben oder stattfinden werden.
Zeit ist als eine Distanz zwischen mindestens zwei Ereignissen zu verstehen. Eine Zeitskala ist eine systematische Folge dieser Ereignisse, deren Zusammenhang durch die Zeit definiert ist. Je nach Zweck einer Zeitskala, bedient sie sich einer angemessenen Zeitspanne zwischen den Ereignissen, um diese zu veranschaulichen. So würde zu dem Beispiel eine Darstellung von Erdzeitaltern in der Maßeinheit Millisekunde dem Zweck der Veranschaulichung nicht dienlich sein.
Buch-Tipp: Schaltverhalten magnetischer Strukturen auf der Subnanosekunden-Zeitskala Es gibt leider keine Beschreibung für das Buch " Schaltverhalten magnetischer Strukturen auf der Subnanosekunden-Zeitskala". Um weitere Informationen zu diesem Buch zu finden klicken Sie bitte auf den Link oberhalb von diesem Text. Sie werden automatisch zum Buchhändler weiter geleitet. Zeitskalen in der Knowledge Library | |
|
| |
Zu den Jahrtausenden existiert in der Knowledge Library eine Artikelserie vom 10. Jahrtausend v. Chr. bis zu dem 3. Jahrtausend.
|
| |
Zu den Jahrhunderten existiert in der Knowledge Library eine Artikelserie vom 40. Jahrhundert v. Chr. bis zu dem 21. Jahrhundert.
|
| |
Zu den Jahrzehnten existiert in der Knowledge Library eine Artikelserie von 490er v. Chr. bis 2010er = 252 Artikel (Teilweise zur Zeit ca. ein redirect auf das entsprechende Jahrhundert, was jedoch jederzeit geändert werden könnte.)
Hier ca. ein verkürzter Auszug, die vollständige Tabelle siehe: Jahrzehnte{|TITLE="Navigationstabelle für Jahrzehnte" SUMMARY="Navigationstabelle für Jahrzehnte" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="center" width="90%"
| bgcolor="#FFFFFF" align="center"| 21. Jh. (2001 - 2100)
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"| 2000-09
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"| 2010-19
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
| bgcolor="#FFFFFF" align="right" width="8%"|
|-
| bgcolor="#FEFEFE" align="center"| 20. Jh. (1901 - 2000)
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1900-09
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1910-19
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1920-29
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1930-39
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1940-49
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1950-59
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1960-69
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1970-79
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1980-89
| bgcolor="#FEFEFE" align="right" width="8%"| 1990-99
|-
| bgcolor="#FDFDFD" align="center"| 19. Jh. (1801 - 1900)
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1800-09
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1810-19
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1820-29
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1830-39
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1840-49
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1850-59
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1860-69
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1870-79
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1880-89
| bgcolor="#FDFDFD" align="right" width="8%"| 1890-99
|-
| bgcolor="#FCFCFC" align="center"| 18. Jh. (1701 - 1800)
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1700-09
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1710-19
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1720-29
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1730-39
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1740-49
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1750-59
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1760-69
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1770-79
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1780-89
| bgcolor="#FCFCFC" align="right" width="8%"| 1790-99
|-
| bgcolor="#FBFBFB" align="center"| 17. Jh. (1601 - 1700)
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1600-09
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1610-19
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1620-29
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1630-39
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1640-49
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1650-59
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1660-69
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1670-79
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1680-89
| bgcolor="#FBFBFB" align="right" width="8%"| 1690-99
|-
| bgcolor="#FAFAFA" align="center"| 16. Jh. (1501 - 1600)
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1500-09
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1510-19
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1520-29
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1530-39
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1540-49
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1550-59
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1560-69
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1570-79
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1580-89
| bgcolor="#FAFAFA" align="right" width="8%"| 1590-99
|-
| bgcolor="#F9F9F9" align="center"| 15. Jh. (1401 - 1500)
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1400-09
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1410-19
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1420-29
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1430-39
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1440-49
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1450-59
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1460-69
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1470-79
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1480-89
| bgcolor="#F9F9F9" align="right" width="8%"| 1490-99
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align="center"| 14. Jh. (1301 - 1400)
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1300-09
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1310-19
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1320-29
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1330-39
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1340-49
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1350-59
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1360-69
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1370-79
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1380-89
| bgcolor="#F8F8F8" align="right" width="8%"| 1390-99
|-
| bgcolor="#F7F7F7" align="center"| 13. Jh. (1201 - 1300)
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1200-09
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1210-19
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1220-29
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1230-39
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1240-49
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1250-59
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1260-69
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1270-79
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1280-89
| bgcolor="#F7F7F7" align="right" width="8%"| 1290-99
|-
| bgcolor="#F6F6F6" align="center"| 12. Jh. (1101 - 1200)
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1100-09
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1110-19
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1120-29
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1130-39
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1140-49
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1150-59
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1160-69
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1170-79
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1180-89
| bgcolor="#F6F6F6" align="right" width="8%"| 1190-99
|-
| bgcolor="#F5F5F5" align="center"| 11. Jh. (1001 - 1100)
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1000-09
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1010-19
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1020-29
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1030-39
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1040-49
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1050-59
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1060-69
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1070-79
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1080-89
| bgcolor="#F5F5F5" align="right" width="8%"| 1090-99
|-
|}
|
| |
Zu den Jahren existiert in der Knowledge Library eine Artikelserie
|
| |
Zu den Historischen Jahrestagen existiert in der Knowledge Library eine Artikelserie
|
Weiteres zu dem Artikel Zeitskala | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | Beispiel, Darstellung, Datumsformat, Distanz, Erdgeschichte, Geologie, Geschichte, Jahrestage, Jahrhundert, Jahrzehnte, Kalender, Kalenderdatum, Lebewesen, Library, Portal, Tabelle, Uhrzeit, Zeitspanne, Zusammenhang | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Zeitskala' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Zeitskala Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Zeitskala' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Zeitskala' und 'Zeitskala' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Zeitskala' Beschreibung entsprechen.
|
|
|
· Diese Seite wurde bisher 3.283 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 12.05.2008 um 12:13:14 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 15:00, 25. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|